Propiedades mecánicas
| PP homopolímero | PP copolímero | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico en tracción (GPa) | 1,1 a 1,6 | 0,7 a 1,4 | |
| Alargamiento de rotura en tracción (%) | 100 a 600 | 450 a 900 | Junto al polietileno, una de las más altas de todos los termoplásticos |
| Carga de rotura en tracción (MPa) | 31 a 42 | 28 a 38 | |
| Módulo de flexión (GPa) | 1,19 a 1,75 | 0,42 a 1,40 | |
| Resistencia al impacto Charpy (kJ/m²) | 4 a 20 | 9 a 40 | El PP copolímero posee la mayor resistencia al impacto de todos los termoplásticos |
| Dureza Shore D | 72 a 74 | 67 a 73 | Más duro que el polietileno pero menos que el poliestireno o el PET |
Presenta muy buena resistencia a la fatiga, por ello la mayoría de las piezas que incluyen bisagras utilizan este material.
No hay comentarios:
Publicar un comentario